HORA SALIDA: 08.15h
LUGAR SALIDA: Cafetería Simone
AVITUALLAMIENTOS: No habrá coche de apoyo, las paradas serán a convenir, por lo tanto hay que ser autosuficiente.
TRAMOS LIBRES: Pto. Canalí (https://www.strava.com/segments/14388319)
Distancia total: 114.82 km
Elevación máxima: 1021 m
Elevación mínima: 9 m
Download file: 15_10_2022.gpx
Elevación máxima: 1021 m
Elevación mínima: 9 m
Debes estar registrado. |
Lista de asistentes: | ||
1. | Sirvent Costa Francisco Manuel | Si |
2. | Stephan Bernhard | Si |
3. | Manuel Camarasa | Si |
4. | Mariano Verdú Perez | Si |
5. | CHIMO | Si |
6. | RAFAEL RODRÍGUEZ CEVA | Si |
7. | Jose Antonio Aranda Pérez | Si |
8. | Raúl García | Si |
9. | ALEJANDRO GONZALEZ COTA | Si |
10. | Rafael Torrecillas | Si |
11. | ROBERTO JORGE JOVER RICO | Si |
12. | Emilio Sirvent Catala | Si |
13. | César Mateo Hernández | Si |
14. | MICHAEL ROY BRAVENBOER | Si |
15. | Daniel Martinez Gíl | Tal vez |
16. | Jesús Castillo | Si |
17. | Gloria Perez Santamaria | Si |
18. | SAMUEL ALGARRA PEREZ | Si |
19. | JORGE SOBRINO BAEZA | Si |
20. | David R | Si |
21. | Valentin Caler | Si |
1. | Sento | No |
2. | NACHO SATORRE | No |
3. | IGNACIO RAMÍREZ GONZÁLEZ | No |
Buenos días compañeros, para la salida de mañana días 15/10 llevaré a un amigo, se llama Javi Gonzalez.
ANOTADO