HORA SALIDA: 08.15h
LUGAR SALIDA: Cafetería Simone
AVITUALLAMIENTOS: Se informará durante la ruta.
TRAMOS LIBRES: Se informará durante la ruta. .
- La ruta sólo la conocerá el jefe de filas que irá informando de ella durante el recorrido.
- Dispone de 4 tramos libres.
- Ruta de 110 Km. y 1.800m. de desnivel acumulado. (tiempo estimado G2 – 4,5 horas).
Debes estar registrado. |
Lista de asistentes: | ||
1. | David Abud | Tal vez |
2. | Stephan Bernhard | Tal vez |
3. | Daniel Martinez Gíl | Si |
4. | Sergio Baeza Lozano | Si |
5. | Alfonso Ausin Martinez | Si |
6. | chapiri | Tal vez |
7. | SAMUEL ALGARRA PEREZ | Si |
8. | Rafael Torrecillas | Si |
9. | RAFAEL RODRÍGUEZ CEVA | Si |
10. | BRUNO CAMARERO CAMARERO | Si |
11. | Domingo Valera | Si |
12. | Jose Antonio Aranda Pérez | Si |
13. | Jorge García | Si |
14. | Marco Corallo | Si |
15. | jlfleon | Si |
16. | Juan Quiles Granado | Si |
17. | Carmen | Si |
18. | Fernando | Si |
19. | Jose Francisco Botia Sempere | Si |
20. | Maki | Si |
21. | Sirvent Costa Francisco Manuel | Si |
22. | LOREN | Si |
23. | JORGE SOBRINO BAEZA | Si |
24. | Antonio Miguel Eznarriaga Gutierrez | Si |
25. | Jaime | Si |
26. | Juan Antonio Martínez Rodríguez | Si |
27. | Valentin Caler | Si |
28. | CHIMO | Si |
29. | Emilio Sirvent Catala | Si |
30. | FELIX GONZALEZ | Si |
31. | Paco Senabre Ríos | Si |
32. | Carlos Guerrero Guerrero | Si |
33. | Sento | Si |
34. | PACO MARCHANTE | Si |
35. | VICENTE ALBEROLA | Si |
36. | JORDI VIDAL PUELL | Si |
37. | Mariano Verdú Perez | Si |
38. | ROBERTO JORGE JOVER RICO | Si |
39. | Manuel Camarasa | Tal vez |
40. | Fran Ferrández Tarí | Si |
41. | Jesús Castillo | Si |
42. | José Luís Pérez (Chiqui) | Si |
43. | Manuel García Morte | Si |
1. | MICHAEL ROY BRAVENBOER | No |
2. | ALFONSO ESTEVEZ CRUZ | No |
3. | David R | No |
4. | Rubén Barberá Frutos | No |
5. | IGNACIO RAMÍREZ GONZÁLEZ | No |
6. | NACHO SATORRE | No |
7. | RAFAEL ALBEROLA | No |
Iré con 1 invitado