HORA SALIDA: 08.30h
LUGAR SALIDA: Cafetería Simone
AVITUALLAMIENTO: Penáguila
TRAMOS LIBRES: T1: Subida a Tudons; T2: Subida a Benifallim
Distancia total: 130.05 km
Elevación máxima: 1030 m
Elevación mínima: 5 m
Download file: 2022_03_19.gpx
Elevación máxima: 1030 m
Elevación mínima: 5 m
https://connect.garmin.com/modern/course/94807134
Debes estar registrado. |
Lista de asistentes: | ||
1. | Jose Francisco Botia Sempere | Tal vez |
2. | RAFAEL RODRÍGUEZ CEVA | Si |
3. | Sento | Si |
4. | Juan Quiles Granado | Si |
5. | David Abud | Si |
6. | Jose Antonio Aranda Pérez | Si |
7. | chapiri | Tal vez |
8. | Raúl García | Si |
9. | Luis Navamuel | Si |
10. | Jorge García | Si |
11. | Juan Verdú Monllor | Si |
12. | SAMUEL ALGARRA PEREZ | Si |
13. | CHIMO | Si |
14. | Mariano Verdú Perez | Si |
15. | César Mateo Hernández | Tal vez |
16. | Marco Corallo | Si |
17. | Sergi M. | Si |
18. | Maki | Si |
19. | Fernando | Si |
20. | JORDI VIDAL PUELL | Si |
21. | BRUNO CAMARERO CAMARERO | Si |
22. | Juan Antonio Martínez Rodríguez | Si |
23. | Paco Senabre Ríos | Si |
24. | Manuel Camarasa | Tal vez |
25. | ROBERTO JORGE JOVER RICO | Si |
26. | Alfonso Ausin Martinez | Si |
27. | Jaime | Si |
28. | Jesús Castillo | Si |
1. | Sergio Baeza Lozano | No |
2. | Daniel Martinez Gíl | No |
3. | Néstor Fuentes Sánchez | No |
Llevo 1 invitado, Alejandro Javaloyes. La próxima temporada vamos a ficharlo.
Cuñao….ese nos va a salir caro¡¡¡¡¡¡…tenemos que vender a varios para poder pagar su ficha….
Llevo a un invitado: Moises Vidal