HORA SALIDA: 08.30h
LUGAR SALIDA: Cafetería Simone
AVITUALLAMIENTOS: Dolores(Km. 46) y Ursula (Km. 112).
TRAMOS LIBRES: No hay.
RUTA G1: .
Distancia total: 151.65 km
Elevación máxima: 161 m
Elevación mínima: 1 m
Download file: 26_11_2022_G1_PEDRERA.gpx
Elevación máxima: 161 m
Elevación mínima: 1 m
RUTA G2:
Distancia total: 133.49 km
Elevación máxima: 113 m
Elevación mínima: 1 m
Download file: 26_11_2022_G2_PEDRERA.gpx
Elevación máxima: 113 m
Elevación mínima: 1 m
Debes estar registrado. |
Lista de asistentes: | ||
1. | CHIMO | Si |
2. | Jorge García | Si |
3. | NACHO SATORRE | Si |
4. | Sergio Baeza Lozano | Si |
5. | Sirvent Costa Francisco Manuel | Si |
6. | Mariano Verdú Perez | Si |
7. | Juan Antonio Martínez Rodríguez | Si |
8. | JORDI VIDAL PUELL | Si |
9. | RAFAEL RODRÍGUEZ CEVA | Si |
10. | BRUNO CAMARERO CAMARERO | Si |
11. | ALFONSO ESTEVEZ CRUZ | Si |
12. | jlfleon | Si |
13. | Domingo Valera | Si |
14. | Antonio Miguel Eznarriaga Gutierrez | Tal vez |
15. | Raúl García | Si |
16. | Marco Corallo | Si |
17. | David Abud | Si |
18. | PACO MARCHANTE | Si |
19. | Rafael Torrecillas | Si |
20. | Manuel García Morte | Si |
21. | Sento | Si |
22. | VICENTE ALBEROLA | Si |
23. | FELIX GONZALEZ | Si |
24. | Daniel Martinez Gíl | Tal vez |
25. | Carlos Guerrero Guerrero | Si |
26. | Alfonso Ausin Martinez | Si |
27. | LOREN | Si |
28. | David R | Si |
29. | JAUME POL LLEDÓ | Si |
30. | Valentin Caler | Si |
31. | Alberto Villacorta | Tal vez |
32. | Jaime | Si |
33. | Paco Senabre Ríos | Si |
34. | Carlos Manuel Escudero Haro | Si |
35. | Manuel Camarasa | Tal vez |
36. | Carmen | Si |
37. | Fernando | Si |
38. | ALEJANDRO JAVALOYES | Si |
39. | Gloria Perez Santamaria | Tal vez |
40. | ALBERTO GARCÍA FILOS ALIJO | Si |
41. | Juan Quiles Granado | Si |
42. | Jesús Castillo | Si |
1. | Jose Francisco Botia Sempere | No |
2. | Luis Navamuel | No |
3. | Stephan Bernhard | No |
4. | ROBERTO JORGE JOVER RICO | No |
5. | Jose Antonio Aranda Pérez | No |
Buenas tardes, mañana día 26 llevaré un invitado, gracias.