Clasificación actualizada a fecha: 31/05/17
Cualquier duda o consulta sobre esta clasificación debéis hacerla a través del siguiente: Formulario de contacto
| NOMBRE | TOTAL | Salidas Ordinarias | Trofeo | Especiales | Cicloturistas | |
| 1 | FCO. JAVIER JAVIER VESGA (PANTANI) | 276 | 32 | 238 | 6 | 0 |
| 2 | JORGE MORENO FERNANDEZ | 266 | 20 | 246 | 0 | 0 |
| 3 | VÍCTOR ALACIO CERDA | 263 | 22 | 233 | 8 | 0 |
| 4 | MARCOS MACCIO | 258 | 24 | 222 | 12 | 0 |
| 5 | ANTONIO VILELLA ESPLA | 255 | 32 | 213 | 10 | 0 |
| 6 | EMILIO SIRVENT CATALA | 251 | 30 | 213 | 8 | 0 |
| 7 | ALFONSO AUSIN MARTINEZ | 242 | 20 | 204 | 12 | 6 |
| 8 | GUSTAVO ADOLFO ARRIBAS BARROSO | 240 | 16 | 222 | 2 | 0 |
| 9 | ANTONIO MIGUEL EZNARRIAGA GUTIERREZ | 235 | 14 | 221 | 0 | 0 |
| 10 | RAFAEL TORRECILLAS JIMÉNEZ | 233 | 32 | 195 | 6 | 0 |
| 11 | JOSE MANUEL GONZALEZ GARCIA | 226 | 12 | 214 | 0 | 0 |
| 12 | JUAN VERDÚ MONLLOR | 225 | 30 | 189 | 6 | 0 |
| 13 | JOSE ENRIQUE TRIGUERO CANO | 208 | 12 | 196 | 0 | 0 |
| 14 | ALEJANDRO FILGUEIRA CLARAMUNT | 195 | 32 | 157 | 6 | 0 |
| 15 | DAVID ABUD | 193 | 30 | 151 | 12 | 0 |
| 16 | CÉSAR MATEO HERNÁNDEZ | 191 | 16 | 175 | 0 | 0 |
| 17 | FELIX MIGUEL IVORRA AURA | 175 | 34 | 135 | 6 | 0 |
| 18 | DIEGO ADRIÁN MEDRANO | 163 | 18 | 145 | 0 | 0 |
| 19 | JUAN ANTONIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 163 | 30 | 121 | 12 | 0 |
| 20 | JOSE LUIS PÉREZ (CHIQUI) | 160 | 12 | 148 | 0 | 0 |
| 21 | LUIS ALFONSO NAVAMUEL FERNÁNDEZ | 157 | 12 | 145 | 0 | 0 |
| 22 | HERVE TENAERTS | 152 | 24 | 122 | 6 | 0 |
| 23 | FRANCISCO MANUEL SIRVENT COSTA | 150 | 20 | 130 | 0 | 0 |
| 24 | RAÚL GARCÍA SERRANO | 131 | 20 | 99 | 10 | 2 |
| 25 | FRANCISCO FERRANDEZ TARI | 130 | 20 | 110 | 0 | 0 |
| 26 | FRANCISCO JAVIER CARRATALA FERRANDEZ | 127 | 18 | 101 | 6 | 2 |
| 27 | JOSE IGNACIO JUAN PLANELLES | 115 | 20 | 85 | 10 | 0 |
| 28 | JAVIER GARCIA ROMEU ALBEROLA | 109 | 24 | 77 | 8 | 0 |
| 29 | JAVIER ORNIA TORRES | 106 | 0 | 96 | 10 | 0 |
| 30 | JUAN JOSE PAREDES ORTIZ | 102 | 16 | 84 | 2 | 0 |
| 31 | JAVIER MERLO BENZO | 94 | 16 | 78 | 0 | 0 |
| 32 | FEDERICO VILLAESCUSA JIMENEZ | 93 | 14 | 79 | 0 | 0 |
| 33 | JOSE LUIS FERNANDEZ LEON | 93 | 30 | 49 | 10 | 4 |
| 34 | JAVIER RUBIO LIARTE | 82 | 4 | 78 | 0 | 0 |
| 35 | JAUME POL LLEDÓ | 77 | 12 | 55 | 10 | 0 |
| 36 | JAIME A GÓMEZ MARTÍN | 76 | 22 | 54 | 0 | 0 |
| 37 | SALVADOR LOZANO IBAÑEZ | 74 | 10 | 54 | 10 | 0 |
| 38 | JOSE LUIS DE CELIS MOLINA | 73 | 8 | 65 | 0 | 0 |
| 39 | MIGUEL CLARO DÉNIA | 73 | 12 | 61 | 0 | 0 |
| 40 | FRANCISCO BAÑON CALATRAVA | 72 | 14 | 58 | 0 | 0 |
| 41 | TERESA LOZANO PALENCIA | 71 | 16 | 53 | 0 | 2 |
| 42 | CARLOS MANUEL ESCUDERO HARO | 66 | 14 | 52 | 0 | 0 |
| 43 | SAMUEL ALGARRA PEREZ | 65 | 22 | 35 | 8 | 0 |
| 44 | VICENTE CERDÁ GARCÍA | 54 | 20 | 24 | 10 | 0 |
| 45 | MARIANO VERDÚ PEREZ | 54 | 16 | 38 | 0 | 0 |
| 46 | FERNANDO GARCÍA SANTANA | 48 | 6 | 42 | 0 | 0 |
| 47 | JOAQUIN BAÑULS MAS “XIMO” | 47 | 16 | 19 | 10 | 2 |
| 48 | CARLOS VANDER HOFSTADT POYATOS | 45 | 14 | 21 | 10 | 0 |
| 49 | JAVIER CARRATALA FRUTOS (HIJO) | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| 50 | CARLOS GUERRERO GUERRERO | 41 | 16 | 21 | 4 | 0 |
| 51 | MIGUEL POVEDA SERRA | 40 | 4 | 36 | 0 | 0 |
| 52 | LEOPOLDO NAVARRO SEMPERE | 40 | 0 | 38 | 0 | 2 |
| 53 | MANUEL SABATER NAVARRO | 39 | 22 | 17 | 0 | 0 |
| 54 | JOSE FRANCISCO BOTIA SEMPERE | 37 | 8 | 25 | 4 | 0 |
| 55 | DOMINGO VALERA QUIRANT | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 56 | DANIEL TORREGROSA DURAN | 28 | 4 | 24 | 0 | 0 |
| 57 | JUAN JOSÉ SAEZ VALDIVIELSO | 24 | 2 | 22 | 0 | 0 |
| 58 | OSCAR GOMEZ CRESPO | 21 | 4 | 15 | 0 | 2 |
| 59 | VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ GIL | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 |
| 60 | JOSE TORREGROSA JUAN | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 61 | VICTOR BAIDEZ SIMON | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 |
| 62 | FRANCISCO JAVIER LAPUENTE ROMERO | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 |
| 63 | PABLO BERNARDO MARCOS | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 |
| 64 | GEMMA ANGUERA SARRET | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 65 | JOSE ERADES GARCIA | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 66 | CARMELO ALARCON MARTINEZ | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 67 | SAMUEL PONS GUIRAO | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 68 | ANTONIO GALVAÑ DIEZ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | DAVID INGLESE CARRERA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | JAIME JAVALOY ESTAÑ | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | ALEJANDRO MARTÍNEZ SATUE | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | RAFAEL ALEMAÑ CABRERA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | RICARDO PERAL LOZANO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | GREGORIO RUBIO MORELL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | IGNACIO GARCÍA RATO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | BENJAMÍN VIDAL MAESTRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | DAVID MANSANET ALTED | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | PABLO BERBERÍA FUENTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ANTONIO SIMON CASTRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | JOSE MIGUEL RIPOLL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | JOSE RAMON VIVES BONETE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | RUBEN RUIZ ARANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | MÁXIMO JAVIER GÓMEZ RICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ISRAEL MORA MORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | MARTA BERMEJO MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | JAVIER MANSANET ALTED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ANTONIOUS ANTONOPOULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | GLORIA PÉREZ SANTAMARÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | MARCELINO TAMARGO MENENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | FRANCISCO NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | EMILY MARSHALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ANDREAS WOISCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
