Clasificación actualizada a fecha: 27/02/18
Cualquier duda o consulta sobre esta clasificación debéis hacerla a través del siguiente: Formulario de contacto
| NOMBRE | TOTAL | Salidas Ordinarias | Trofeo | Especiales | Cicloturistas | |
| 1 | SEBASTIEN SALGUES | 112 | 16 | 96 | 0 | 0 |
| 2 | LUIS ALFONSO NAVAMUEL FERNÁNDEZ | 111 | 12 | 97 | 0 | 2 |
| 3 | JUAN VERDÚ MONLLOR | 107 | 20 | 85 | 0 | 2 |
| 4 | ALFONSO ESTEVEZ CRUZ | 102 | 14 | 86 | 0 | 2 |
| 5 | IGNACIO RAMÍREZ GONZÁLEZ | 100 | 14 | 86 | 0 | 0 |
| 6 | ANTONIO MIGUEL EZNARRIAGA GUTIERREZ | 97 | 10 | 87 | 0 | 0 |
| 7 | JOSE IGNACIO JUAN PLANELLES | 92 | 12 | 78 | 0 | 2 |
| 8 | CÉSAR MATEO HERNÁNDEZ | 89 | 14 | 73 | 0 | 2 |
| 9 | JOSE MANUEL GONZALEZ GARCIA | 88 | 4 | 84 | 0 | 0 |
| 10 | DAVID ABUD | 84 | 18 | 64 | 0 | 2 |
| 11 | JOSE LUIS FERNANDEZ LEON | 73 | 20 | 53 | 0 | 0 |
| 12 | MARCO CORALLO | 73 | 14 | 57 | 0 | 2 |
| 13 | GEMMA ANGUERA SARRET | 72 | 10 | 60 | 0 | 2 |
| 14 | ALBERTO GARCÍA FILOS ALIJO | 69 | 8 | 61 | 0 | 0 |
| 15 | MARCOS MACCIO | 68 | 20 | 48 | 0 | 0 |
| 16 | JUAN ANTONIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 61 | 14 | 45 | 0 | 2 |
| 17 | JAVIER MERLO BENZO | 57 | 18 | 39 | 0 | 0 |
| 18 | ANTONIO VILELLA ESPLA | 55 | 16 | 39 | 0 | 0 |
| 19 | DAVID NAVARRO | 53 | 16 | 35 | 0 | 2 |
| 20 | VÍCTOR ALACIO CERDA | 52 | 14 | 38 | 0 | 0 |
| 21 | JOSE LUIS BUENO ROJAS | 51 | 4 | 47 | 0 | 0 |
| 22 | FRANCISCO MANUEL SIRVENT COSTA | 51 | 16 | 35 | 0 | 0 |
| 23 | PABLO SAN MIGUEL MARTÍN | 50 | 10 | 40 | 0 | 0 |
| 24 | JORGE MORENO FERNANDEZ | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 25 | ALEJANDRO FILGUEIRA CLARAMUNT | 48 | 10 | 36 | 0 | 2 |
| 26 | JAVIER ORNIA TORRES | 48 | 4 | 44 | 0 | 0 |
| 27 | JAVIER GARCIA ROMEU ALBEROLA | 46 | 14 | 30 | 0 | 2 |
| 28 | BENJAMÍN VIDAL MAESTRE | 45 | 2 | 43 | 0 | 0 |
| 29 | DOMINGO VALERA QUIRANT | 45 | 12 | 31 | 0 | 2 |
| 30 | ELISARDO ANTOLÍN | 44 | 14 | 30 | 0 | 0 |
| 31 | FCO. JAVIER JAVIER VESGA (PANTANI) | 44 | 2 | 42 | 0 | 0 |
| 32 | FRANCISCO JAVIER CARRATALA FERRANDEZ | 44 | 12 | 32 | 0 | 0 |
| 33 | JAUME POL LLEDÓ | 43 | 8 | 33 | 0 | 2 |
| 34 | FRANCISCO BAÑON CALATRAVA | 42 | 16 | 26 | 0 | 0 |
| 35 | JUAN ENRIQUE MARTÍNEZ-PINNA LÓPEZ | 41 | 10 | 31 | 0 | 0 |
| 36 | VICENTE CERDÁ GARCÍA | 41 | 10 | 29 | 0 | 2 |
| 37 | TERESA LOZANO PALENCIA | 39 | 12 | 27 | 0 | 0 |
| 38 | ALEJANDRO DORMIDO GARROSA | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 39 | JAVIER RUBIO LIARTE | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 40 | RAFAEL RODRÍGUEZ CEVA | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | FRANCISCO FERRANDEZ TARI | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | MIGUEL CLARO DÉNIA | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | EMILIO SIRVENT CATALA | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | FELIX MIGUEL IVORRA AURA | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | JOAQUÍN FELIPE BELMONTE ROMERO | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | JAIME A GÓMEZ MARTÍN | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | JORDI VIDAL PUELL | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ALFONSO AUSIN MARTINEZ | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 49 | MARIANO VERDÚ PEREZ | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | FEDERICO VILLAESCUSA JIMENEZ | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | GLORIA PÉREZ SANTAMARÍA | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | SAMUEL ALGARRA PEREZ | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | VICTOR MANUEL RODRÍGUEZ GIL | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | IGNACIO GARCÍA RATO | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | CARLOS GUERRERO GUERRERO | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | DANIEL TORREGROSA DURAN | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | MARCO VALERIO ROZ | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | RAÚL GARCÍA SERRANO | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | ANTONIO GALVAÑ DIEZ | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 60 | CARLOS MANUEL ESCUDERO HARO | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | DIEGO ADRIÁN MEDRANO | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | SALVADOR LOZANO IBAÑEZ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | LUIS MIGUEL CIFUENTES MONTOYA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | JOSÉ EMILIO LÓPEZ-RENDO RODRÍGUEZ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | JOSE LUIS PÉREZ (CHIQUI) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | JOSE TORREGROSA JUAN | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | JOSE LUIS DE CELIS MOLINA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | MARTA BERMEJO MARTIN | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | FRANCISCO JAVIER LAPUENTE ROMERO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ROBERTO JORGE JOVER RICO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | MYRIAM SÁNCHEZ MERINERO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | JOSE FRANCISCO BOTIA SEMPERE | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 73 | CHRISTIAN RUUD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | VICTOR BAIDEZ SIMON | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | LEOPOLDO NAVARRO SEMPERE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | CARMELO ALARCON MARTINEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | JESÚS CASTELLANOS PINILLA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | BRUNO CAMARERO CAMARERO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | PABLO BERNARDO MARCOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | CARLOS VANDER HOFSTADT POYATOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | MANUEL SABATER NAVARRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | JOSE ENRIQUE TRIGUERO CANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | JAIME JAVALOY ESTAÑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | RUBEN RUIZ ARANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | RAFAEL TORRECILLAS JIMÉNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | HERVE TENAERTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ALEJANDRO MARTÍNEZ SATUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | DAVID MANSANET ALTED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ANTONIOUS ANTONOPOULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | RAFAEL ALEMAÑ CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | JOAQUIN BAÑULS MAS “XIMO” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | JOSE ERADES GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | JUAN JOSE PAREDES ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | OSCAR GOMEZ CRESPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | JOSÉ RAMÓN VIVES BONETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | JOSE ARMANDO MARTÍNEZ ALCALÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | HELENA QUINTANILLA ICARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
