HORA SALIDA: 08.30h
LUGAR SALIDA: Cafetería Simone
AVITUALLAMIENTOS: Solido y líquido: Canalí; Líquido: Biar
TRAMOS LIBRES: TL1: Pto. Maigmo 10% desde tunel (https://www.strava.com/segments/8505378); TL2: Pto. Canalí Viejo (https://www.strava.com/segments/10071616)
Distancia total: 129.75 km
Elevación máxima: 1026 m
Elevación mínima: 9 m
Download file: New_1_04_2023.gpx
Elevación máxima: 1026 m
Elevación mínima: 9 m
Debes estar registrado. |
Lista de asistentes: | ||
1. | Daniel Martinez Gíl | Tal vez |
2. | Sergio Baeza Lozano | Si |
3. | ROBERTO JORGE JOVER RICO | Si |
4. | Jose Francisco Botia Sempere | Si |
5. | jlfleon | Si |
6. | Antonio Vilella Espla | Si |
7. | David Abud | Si |
8. | SAMUEL ALGARRA PEREZ | Si |
9. | Marco Corallo | Si |
10. | CHIMO | Si |
11. | Alfonso Ausin Martinez | Si |
12. | Maki | Si |
13. | Francisco Javier Carratala Ferrandez | Si |
14. | Jorge García | Si |
15. | NACHO SATORRE | Si |
16. | Manuel Camarasa | Si |
17. | Juan Antonio Martínez Rodríguez | Si |
18. | LOREN | Si |
19. | IGNACIO RAMÍREZ GONZÁLEZ | Si |
20. | Carmen | Si |
21. | Fernando | Si |
22. | Alberto Villacorta | Si |
23. | Jaime | Si |
24. | Luis Navamuel | Si |
25. | César Mateo Hernández | Tal vez |
26. | Antonio Miguel Eznarriaga Gutierrez | Tal vez |
27. | Sergi M. | Si |
28. | Juan Quiles Granado | Si |
29. | FELIX GONZALEZ | Si |
30. | Jose Antonio Aranda Pérez | Si |
31. | PACO MARCHANTE | Si |
32. | JORDI VIDAL PUELL | Si |
33. | Paco Senabre Ríos | Si |
34. | Emilio Sirvent Catala | Tal vez |
35. | Néstor Fuentes Sánchez | Si |
36. | Sento | Si |
37. | RAFAEL ALBEROLA | Si |
38. | ALBERTO GARCÍA FILOS ALIJO | Si |
39. | Mariano Verdú Perez | Si |
40. | SANTIGO HERAS HERREROS | Si |
41. | VICENTE ALBEROLA | Si |
42. | David R | Si |
43. | Jose Ignacio Juan Planelles | Si |
1. | RAFAEL RODRÍGUEZ CEVA | No |
Me apunto! (no sale la lista para apuntarme)
Lo mismo, me apunto.