HORA SALIDA: 08.00h
LUGAR SALIDA: Cafetería Simone
AVITUALLAMIENTOS: Relleu.
TRAMOS LIBRES: TL1: Subida Puig Campana (https://www.strava.com/segments/16785159); TL2: Subida Relleu (https://www.strava.com/segments/12225465);
Distancia total: 95.17 km
Elevación máxima: 462 m
Elevación mínima: 4 m
Download file: 29_04_2023.gpx
Elevación máxima: 462 m
Elevación mínima: 4 m
Debes estar registrado. |
Lista de asistentes: | ||
1. | jlfleon | Si |
2. | Manuel Camarasa | Si |
3. | Sergio Baeza Lozano | Si |
4. | David Abud | Si |
5. | Mariano Verdú Perez | Si |
6. | Sento | Si |
7. | LOREN | Si |
8. | Jose Francisco Botia Sempere | Tal vez |
9. | Jorge García | Si |
10. | Alberto Villacorta | Si |
11. | Fernando | Si |
12. | Francisco Javier Carratala Ferrandez | Si |
13. | Raúl García | Si |
14. | Marco Corallo | Si |
15. | Daniel Martinez Gíl | Si |
16. | BRUNO CAMARERO CAMARERO | Si |
17. | NACHO SATORRE | Si |
18. | Jesús Castillo | Si |
19. | Juan Quiles Granado | Si |
20. | ROBERTO JORGE JOVER RICO | Si |
21. | Carlos Manuel Escudero Haro | Si |
22. | JORDI VIDAL PUELL | Si |
23. | IGNACIO RAMÍREZ GONZÁLEZ | Si |
24. | Antonio Miguel Eznarriaga Gutierrez | Si |
25. | Jose Antonio Aranda Pérez | Si |
26. | César Mateo Hernández | Si |
27. | Antonio Vilella Espla | Si |
28. | David R | Si |
29. | Domingo Valera | Si |
30. | RAFAEL ALBEROLA | Si |
31. | JORGE SOBRINO BAEZA | Si |
32. | VICENTE ALBEROLA | Si |
33. | Jaime | Si |
34. | Maki | Si |
35. | Paco Senabre Ríos | Si |
36. | SAMUEL ALGARRA PEREZ | Si |
37. | Manuel García Morte | Si |
38. | Sergi M. | Si |
39. | Emilio Sirvent Catala | Si |
40. | Juan Antonio Martínez Rodríguez | Si |
1. | Luis Navamuel | No |
2. | CHIMO | No |
3. | Alfonso Ausin Martinez | No |
4. | RAFAEL RODRÍGUEZ CEVA | No |
Llevaré invitado
Llevaré un invitado Miguel Angel Asensio
Al final llevaré dos invitados