ESTA ES LA GRUPETA
Socios apuntados.
Listado del club
— Confirmados— Tal vez— No asisten— Invitados
| 1 | CHIMO | Sí |
| 2 | Jose Antonio Aranda Pérez | Sí |
| 3 | Manuel Camarasa | Tal vez |
| 4 | Sento | Sí |
| 5 | Jorge Sobrino Baeza | Sí |
| 6 | PACO MARCHANTE | Sí |
| 7 | Joaquin Ibáñez Molina | Sí |
| 8 | Fernando Pérez Hormigo | Sí |
| 9 | Fran Morcillo | Sí |
| 10 | Jose Piñol | Sí |
| 11 | LOREN | Sí |
| 12 | Mariano Verdú Perez | Tal vez |
| 13 | Paco Senabre Ríos | Sí |
| 14 | Adrián Arcas Ñeco | Sí |
| 15 | Raúl González | Sí |
| 16 | Juan Quiles Granado | Sí |
| 17 | Carmen | Sí |
| 18 | Fernando | Sí |
| 19 | Sebastien Salgues | Sí |
| 20 | RAFAEL RODRÍGUEZ CEVA | Sí |
| 21 | Jorge Miguel Máñez Gómez | Sí |
| 22 | David Abud | Sí |
| 23 | Jaime | Tal vez |
| 24 | JAUME POL LLEDÓ | Tal vez |
| 25 | Néstor Fuentes Sánchez | Sí |
| 26 | Miguel Poveda | Sí |
| 27 | VICENTE ALBEROLA | Sí |
| 28 | Braulio Gómez | Sí |
| 29 | Javier García Rivera | Tal vez |
| 30 | Carlos Manuel Escudero Haro | Sí |
| 31 | MICHAEL ROY BRAVENBOER | Sí |
| 32 | Carles Mira Carbonell | Sí |
| 33 | ROBERTO JORGE JOVER RICO | Sí |
| 34 | César Mateo Hernández | Tal vez |
| 35 | Manuel García Morte | Sí |
| 36 | Rober | Sí |
| 37 | SANTI HERAS HERREROS | Sí |
| 38 | Daniel Olmedo | Sí |
| 39 | Jose Ángel Marín | Sí |
| 40 | Nereida Chinchilla | Tal vez |
| 41 | Óscar Sánchez Domíngez | Sí |
| 42 | RAFAEL ALBEROLA | Sí |
| 43 | Fernando Palomares | Sí |
| 44 | Alfonso Ausin Martinez | Sí |
| — | Jose Francisco Botia Sempere | No |
| — | Ignacio Formoso | No |
| — | Adrian Martin Hernandez | No |
| — | Jorge García | No |
Inicia sesión con tu cuenta de socio para apuntarte o añadir invitados.
Apuntarme a la salida
EL RECORRIDO
Detalles de la salida.
HORA SALIDA: 08:30h
LUGAR SALIDA: Cafetería Simone
Sede – San Vicente – Bacarot – Torrellano – Altet – Los Pinos – Dolores – Catral – Matola – Elche – Torrellano – Via Parque – San Vicente – Sede
Garmin Connect
ANTES DE SALIR
Comentarios.
Vendrán 2 invitados