HORA SALIDA: 08.00h
LUGAR SALIDA: Cafetería Simone
AVITUALLAMIENTOS: Torremanzanas
TRAMOS LIBRES: Pto. Teix (https://www.strava.com/segments/4570355);
Distancia total: 95.56 km
Elevación máxima: 821 m
Elevación mínima: -13 m
Download file: 06_05_2023.gpx
Elevación máxima: 821 m
Elevación mínima: -13 m
Debes estar registrado. |
Lista de asistentes: | ||
1. | Sento | Si |
2. | Sergio Baeza Lozano | Si |
3. | SAMUEL ALGARRA PEREZ | Si |
4. | Jorge García | Si |
5. | David Abud | Si |
6. | Francisco Javier Carratala Ferrandez | Si |
7. | Jose Antonio Aranda Pérez | Si |
8. | CHIMO | Si |
9. | RAFAEL RODRÍGUEZ CEVA | Si |
10. | Jose Francisco Botia Sempere | Tal vez |
11. | jlfleon | Si |
12. | Carlos Manuel Escudero Haro | Si |
13. | Emilio Sirvent Catala | Si |
14. | Marco Corallo | Si |
15. | Carmen | Si |
16. | Fernando | Si |
17. | Maki | Si |
18. | ROBERTO JORGE JOVER RICO | Si |
19. | Emilio López-Rendo | Si |
20. | Juan Quiles Granado | Si |
21. | ALEJANDRO GONZALEZ COTA | Si |
22. | PACO MARCHANTE | Si |
23. | Mariano Verdú Perez | Si |
24. | RAFAEL ALBEROLA | Si |
25. | JORDI VIDAL PUELL | Si |
26. | Rafael Torrecillas | Si |
27. | Juan Antonio Martínez Rodríguez | Si |
28. | Valentin Caler | Si |
29. | Antonio Vilella Espla | Si |
1. | Luis Navamuel | No |
2. | Raúl García | No |
3. | LOREN | No |
4. | BRUNO CAMARERO CAMARERO | No |
5. | Manuel García Morte | No |
6. | Daniel Martinez Gíl | No |
7. | Jaime | No |
8. | Domingo Valera | No |
9. | SANTIGO HERAS HERREROS | No |
ME UNO EN AGUAS
Llevo un invitado mañana