HORA SALIDA: 08.00h
LUGAR SALIDA: Cafetería Simone
AVITUALLAMIENTOS: Venta San Jordi; Torremanzanas.
TRAMOS LIBRES: TL1: Pto. de la Carrasqueta (https://www.strava.com/segments/4587023); TL2: Pto. Benifallim (https://www.strava.com/segments/15774419)
Distancia total: 109.95 km
Elevación máxima: 1006 m
Elevación mínima: -4 m
Download file: 13_05_2023.gpx
Elevación máxima: 1006 m
Elevación mínima: -4 m
Debes estar registrado. |
Lista de asistentes: | ||
1. | Manuel Camarasa | Tal vez |
2. | RAFAEL ALBEROLA | Si |
3. | Rafael Torrecillas | Si |
4. | Jorge García | Si |
5. | ROBERTO JORGE JOVER RICO | Si |
6. | David Abud | Si |
7. | Juan Antonio Martínez Rodríguez | Si |
8. | SAMUEL ALGARRA PEREZ | Si |
9. | Mariano Verdú Perez | Si |
10. | Alfonso Ausin Martinez | Si |
11. | CHIMO | Si |
12. | jlfleon | Si |
13. | Francisco Javier Carratala Ferrandez | Si |
14. | Maki | Si |
15. | RAFAEL RODRÍGUEZ CEVA | Tal vez |
16. | Jose Antonio Aranda Pérez | Si |
17. | LOREN | Si |
18. | Luis Navamuel | Si |
19. | Carlos Manuel Escudero Haro | Si |
20. | JORDI VIDAL PUELL | Si |
21. | Raúl García | Si |
22. | Carmen | Si |
23. | Fernando | Si |
24. | Sento | Si |
25. | VICENTE ALBEROLA | Si |
26. | Antonio Vilella Espla | Si |
27. | BRUNO CAMARERO CAMARERO | Tal vez |
28. | PACO MARCHANTE | Si |
29. | Daniel Martinez Gíl | Tal vez |
30. | NACHO SATORRE | Tal vez |
31. | Valentin Caler | Si |
32. | David R | Si |
33. | Emilio Sirvent Catala | Si |
34. | SANTIGO HERAS HERREROS | Si |
1. | Jose Francisco Botia Sempere | No |
2. | Néstor Fuentes Sánchez | No |
3. | Juan Quiles Granado | No |
Llevaré un acompañante