HORA SALIDA: 08.00h
LUGAR SALIDA: Cafetería Simone
AVITUALLAMIENTOS: Tudons; Relleu.
TRAMOS LIBRES: TL1: Sella – Tudons (https://www.strava.com/segments/18828255); Penaguila – Safari (https://www.strava.com/segments/29263778)
Distancia total: 125.74 km
Elevación máxima: 1032 m
Elevación mínima: 8 m
Download file: 27_05_2023_1.gpx
Elevación máxima: 1032 m
Elevación mínima: 8 m
Debes estar registrado. |
Lista de asistentes: | ||
1. | Mariano Verdú Perez | Si |
2. | Marco Corallo | Si |
3. | NACHO SATORRE | Tal vez |
4. | David Abud | Si |
5. | Rafael Torrecillas | Si |
6. | Valentin Caler | Si |
7. | BRUNO CAMARERO CAMARERO | Si |
8. | CHIMO | Si |
9. | Sento | Si |
10. | LOREN | Si |
11. | ROBERTO JORGE JOVER RICO | Si |
12. | Raúl García | Si |
13. | Jose Antonio Aranda Pérez | Si |
14. | Sergio Baeza Lozano | Si |
15. | IGNACIO RAMÍREZ GONZÁLEZ | Tal vez |
16. | Antonio Miguel Eznarriaga Gutierrez | Tal vez |
17. | Carmen | Si |
18. | Fernando | Si |
19. | Paco Senabre Ríos | Si |
20. | Alberto Villacorta | Si |
21. | Alfonso Ausin Martinez | Si |
22. | David R | Si |
23. | Maki | Si |
24. | SAMUEL ALGARRA PEREZ | Si |
25. | Sirvent Costa Francisco Manuel | Si |
26. | César Mateo Hernández | Tal vez |
27. | Jaime | Si |
28. | Carlos Manuel Escudero Haro | Si |
29. | Juan Antonio Martínez Rodríguez | Si |
30. | Francisco Javier Carratala Ferrandez | Tal vez |
31. | Juan Quiles Granado | Tal vez |
32. | Emilio Sirvent Catala | Si |
33. | Jesús Castillo | Si |
34. | PACO MARCHANTE | Tal vez |
35. | VICENTE ALBEROLA | Si |
1. | jlfleon | No |
2. | Jorge García | No |
3. | RAFAEL RODRÍGUEZ CEVA | No |
4. | JORDI VIDAL PUELL | No |
5. | ALBERTO GARCÍA FILOS ALIJO | No |
No haré la ruta entera.
No haré la ruta entera
Vendra de invitado Kike